Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | €448,57 | +0,01% | €205,67B | €1,35K | |
AXP American Express Company | €295,68 | +0,11% | €198,72B | €646,64 | |
C Citigroup Inc. | €116,26 | +0,03% | €195,89B | €2,28K | |
NVO Novo-Nordisk A/S | €44,7211 | +0,02% | €192,70B | €19,91K | |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | €171,09 | +4,67% | €189,24B | €10,52K | |
ANET Arista Networks | €148,11 | -0,54% | €188,65B | €7,27K | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €73,9034 | +0,53% | €187,07B | €7,69K | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | €508,71 | +0,59% | €182,44B | €90,37 | |
IBM International Business Machines Corporation | €200,71 | +0,53% | €178,78B | €54,29K | Торгувати |
AMGN Amgen Inc | €344,85 | -0,02% | €178,17B | €782,64 | |
SAN Banco Santander S.A. | €12,0116 | -2,07% | €175,45B | €22,69K | |
SAP SAP SE | €160,78 | +2,28% | €175,18B | €30,02K | |
TD Toronto Dominion Bank | €105,65 | +0,00% | €173,43B | €96,51 | |
VZ Verizon Communications | €42,3521 | +0,17% | €173,36B | €4,04K | |
MCD McDonald's Corporation | €239,91 | +0,15% | €168,73B | €6,10K |
Результати 61 — 75 з 11723
Ціна акції