Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | AED1 877,77 | +0,01 % | AED860,99B | AED13,15K | |
AXP American Express Company | AED1 244,01 | +0,62 % | AED831,88B | AED4,40K | |
C Citigroup Inc. | AED486,55 | +0,00 % | AED820,01B | AED10,04K | |
NVO Novo-Nordisk A/S | AED186,86 | -0,16 % | AED806,69B | AED155,52K | |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | AED717,21 | +4,82 % | AED792,18B | AED58,38K | |
ANET Arista Networks | AED620,68 | -0,42 % | AED789,73B | AED39,15K | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | AED309,29 | +0,50 % | AED783,10B | AED46,04K | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | AED2 111,96 | -0,24 % | AED763,71B | AED396,67 | |
IBM International Business Machines Corporation | AED833,79 | -0,24 % | AED748,40B | AED308,82K | Торговать |
AMGN Amgen Inc | AED1 443,60 | -0,02 % | AED745,85B | AED4,45K | |
SAN Banco Santander S.A. | AED50,0616 | -2,50 % | AED734,48B | AED95,74K | |
SAP SAP SE | AED660,46 | +0,36 % | AED733,34B | AED400,11K | |
TD Toronto Dominion Bank | AED442,25 | +0,00 % | AED726,01B | AED404,01 | |
VZ Verizon Communications | AED176,34 | -0,37 % | AED725,71B | AED45,69K | |
MCD McDonald's Corporation | AED1 004,54 | +0,18 % | AED706,34B | AED33,00K |
От 61 до 75 из 11723 результатов
Цена акции