Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | $279,32 | -0,14 % | $230,48B | $38,68M | Торговать |
QCOM Qualcomm Inc | $211,64 | -0,04 % | $227,60B | $11,39M | Торговать |
C Citigroup Inc. | $140,07 | +0,17 % | $225,93B | $9,08M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $20,1800 | +0,10 % | $224,52B | $3,25M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $279,62 | +0,00 % | $221,72B | $5,69M | Торговать |
SAP SAP SE | $164,93 | +0,46 % | $215,72B | $2,34M | |
AXP American Express Company | $325,11 | -0,10 % | $211,97B | $1,68M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $90,0100 | -0,89 % | $210,13B | $2,81M | |
MCD McDonald's Corporation | $284,85 | +0,01 % | $198,82B | $3,16M | |
TTE TotalEnergies SE | $87,8000 | -0,25 % | $197,04B | $989,64K | |
ADI Analog Devices, Inc. | $417,70 | -0,02 % | $195,51B | $2,12M | |
ANET Arista Networks | $163,76 | +0,32 % | $194,25B | $5,30M | |
PEP PepsiCo, Inc. | $144,11 | -0,11 % | $193,97B | $4,81M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $189,08 | -0,01 % | $192,74B | $3,30M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $932,46 | +0,15 % | $191,74B | $2,93M |
От 61 до 75 из 11316 результатов
Цена акции