Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | €46,4496 | +1,75% | €151,10B | €16,14K | |
WDC Western Digital Corp. | €435,68 | +7,13% | €150,58B | €103,84K | Торгувати |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | €153,51 | +0,28% | €148,97B | €433,91K | Торгувати |
DE Deere & Company | €558,91 | -0,44% | €148,03B | €45,62 | |
DIS The Walt Disney Company | €87,0644 | +0,34% | €147,25B | €4,25K | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | €22,4702 | +0,08% | €146,83B | €493,09 | |
T AT&T Inc. | €21,6279 | -0,04% | €146,81B | €22,12K | |
BA Boeing Company | €194,07 | -0,17% | €146,28B | €3,05K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €114,31 | +0,00% | €144,46B | €19,68K | |
BLK Blackrock, Inc. | €964,91 | +0,20% | €144,44B | €74,57 | |
GILD Gilead Sciences Inc | €117,88 | +0,02% | €142,18B | €2,05K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €72,6750 | -0,45% | €137,05B | €923,02 | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €341,99 | +0,91% | €135,81B | €823,87 | |
RIO Rio Tinto plc | €81,8176 | +1,76% | €131,20B | €42,22K | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | €22,7773 | -2,11% | €128,90B | €11,38K |
Результати 91 — 105 з 11723
Ціна акції