今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | €21.1813 | +0.00% | -- | €50.90K | |
XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | €49.7098 | +0.00% | -- | €16.72K | |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | €19.1360 | +4.96% | -- | €2.42K | |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | €19.2225 | +0.00% | -- | €42.47K | |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | €16.9503 | -1.60% | -- | €16.67 | |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | €36.0512 | +0.51% | -- | €132.54 | |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | €25.2657 | +0.00% | -- | €13.41K | |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | €16.6870 | -0.57% | -- | €0.8778 | |
YALL Truth Social God Bless America ETF | €36.8852 | +0.00% | -- | €3.84K | |
YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF | €23.8410 | -3.55% | -- | €56.74K | |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | €16.5290 | +0.97% | -- | €85.14 | |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | €10.4634 | -2.56% | -- | €9.92K | |
YBST GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF | €11.1481 | -0.12% | -- | €1.40K | |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | €15.5019 | -0.28% | -- | €26.33 | |
YBTY GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF | €9.8753 | +0.00% | -- | €5.05K |
顯示 11641 ~ 11655/共 11723 條結果
股票價格