今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corp. | A$491.24 | +0.63% | A$111.10B | A$159.91 | |
CI The Cigna Group | A$433.59 | -0.03% | A$110.91B | A$36.01 | |
SLB SLB Limited | A$72.6401 | +0.88% | A$110.17B | A$5.44K | |
ECL Ecolab, Inc. | A$407.55 | -0.01% | A$110.03B | A$157.03 | |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | A$69.1536 | -0.10% | A$109.41B | A$21.61 | |
SU Suncor Energy, Inc. | A$93.8040 | +1.89% | A$108.87B | A$293.90 | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | A$461.33 | -0.69% | A$108.50B | A$1.30K | |
SPG Simon Property Group, Inc. | A$348.92 | +2.32% | A$108.23B | A$1.71M | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | A$131.36 | +0.01% | A$108.15B | A$1.24K | |
EOG EOG Resources, Inc. | A$204.09 | +1.45% | A$107.66B | A$96.52 | |
SNPS Synopsys Inc | A$554.27 | +0.23% | A$107.30B | A$6.98K | |
CL Colgate-Palmolive Company | A$133.41 | -0.14% | A$106.03B | A$766.45 | |
FDX FedEx Corporation | A$451.33 | +0.20% | A$105.93B | A$74.91 | |
E ENI S.p.A. | A$75.3168 | +4.08% | A$105.83B | A$440.85 | |
MFC Manulife Financial Corp. | A$64.3128 | +0.00% | A$105.49B | A$1.64M |
显示 226 ~ 240/共 11723 条结果
股票价格