今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies Inc. | A$315.30 | +0.28% | A$170.89B | A$180.08 | |
SBUX Starbucks Corp | A$148.54 | +0.00% | A$170.18B | A$13.66K | |
PBR PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | A$26.3936 | +1.38% | A$167.11B | A$38.19K | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | A$412.83 | +0.18% | A$165.97B | A$979.67 | |
FTNT Fortinet, Inc. | A$215.96 | -0.05% | A$160.84B | A$6.43K | |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | A$388.99 | +0.16% | A$159.15B | A$125.92K | 交易 |
NOW SERVICENOW, INC. | A$155.74 | -2.28% | A$157.23B | A$402.38K | 交易 |
BP BP p.l.c. | A$61.5611 | +2.54% | A$156.96B | A$114.77K | |
SO The Southern Company | A$140.81 | +0.99% | A$156.69B | A$21.61 | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | A$172.62 | +0.00% | A$155.50B | A$1.18M | |
MDT Medtronic plc | A$125.41 | +0.20% | A$155.31B | A$1.34K | |
IBN ICICI Bank Limited | A$43.2210 | -0.86% | A$154.44B | A$26.35K | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | A$226.74 | +0.57% | A$154.22B | A$14.40 | |
TT Trane Technologies plc | A$677.17 | +0.00% | A$153.93B | A$7.203 | |
BNS Bank of Nova Scotia | A$127.27 | +0.00% | A$152.86B | A$2.03M |
显示 136 ~ 150/共 11723 条结果
股票价格