Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | $426,70 | +0,55% | $130,18B | $55,00 | |
SYK Stryker Corporation | $354,67 | +2,33% | $129,09B | $184,00 | |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | $9,9900 | -0,99% | $128,76B | $1,40K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $361,96 | +0,04% | $127,84B | $2,67K | Giao dịch |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | $64,0000 | +0,63% | $127,75B | $588,00 | |
COF Capital One Financial | $213,00 | +0,28% | $127,02B | $550,00 | |
PGR Progressive Corporation | $219,56 | +0,02% | $125,44B | $102,00 | |
BMO Bank of Montreal | $181,99 | +0,75% | $125,03B | $244,00 | |
PH Parker-Hannifin Corporation | $990,22 | -0,07% | $124,48B | $16,00 | |
GLW Corning Incorporated | $126,35 | +0,27% | $123,38B | $186,97K | Giao dịch |
MO Altria Group, Inc. | $74,9600 | +0,19% | $121,71B | $6,06K | |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | $490,38 | +0,00% | $121,57B | $299,00 | |
ENB Enbridge, Inc | $55,5704 | +0,58% | $120,86B | $1,65K | |
PDD PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | $85,7150 | +0,01% | $120,77B | $45,76K | |
HDB HDFC Bank Limited | $23,7000 | +0,51% | $119,23B | $822,00 |
121-135 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu