今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies Inc. | $218.98 | +0.34% | $118.61B | $932.00 | |
SBUX Starbucks Corp | $103.10 | +0.00% | $118.12B | $9.93K | |
PBR PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | $18.2600 | +1.05% | $115.99B | $26.55K | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $286.55 | +0.18% | $115.20B | $809.00 | |
FTNT Fortinet, Inc. | $149.90 | -0.05% | $111.64B | $4.97K | |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | $242.00 | -10.20% | $110.46B | $326.31K | 交易 |
NOW SERVICENOW, INC. | $109.40 | -1.10% | $109.13B | $330.67K | 交易 |
BP BP p.l.c. | $42.9700 | +3.12% | $108.95B | $116.32K | |
SO The Southern Company | $97.3100 | +0.55% | $108.76B | $15.00 | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $119.82 | +0.00% | $107.93B | $822.24K | |
MDT Medtronic plc | $87.4400 | +0.65% | $107.80B | $2.95K | |
IBN ICICI Bank Limited | $30.0000 | -0.86% | $107.20B | $18.29K | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $157.38 | +0.57% | $107.04B | $10.00 | |
TT Trane Technologies plc | $470.03 | +0.00% | $106.84B | $105.00 | |
BNS Bank of Nova Scotia | $88.3400 | +0.00% | $106.10B | $1.41M |
顯示 136 ~ 150/共 11723 條結果
股票價格