Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | AED196,54 | +2,85% | AED632,53B | AED64,92K | |
WDC Western Digital Corp. | AED1823,82 | +7,13% | AED630,35B | AED332,06K | Transacionar |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | AED642,61 | +0,28% | AED623,61B | AED1,50M | Transacionar |
DE Deere & Company | AED2361,05 | +0,47% | AED619,67B | AED172,62 | |
DIS The Walt Disney Company | AED362,41 | -0,22% | AED616,43B | AED10,44K | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | AED94,1144 | +0,13% | AED614,64B | AED2,06K | |
T AT&T Inc. | AED90,6104 | +0,04% | AED614,60B | AED83,03K | |
BA Boeing Company | AED813,29 | -0,06% | AED612,36B | AED12,07K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | AED478,51 | +0,00% | AED604,72B | AED52,10K | |
BLK Blackrock, Inc. | AED4101,89 | +1,75% | AED604,65B | AED279,14 | |
GILD Gilead Sciences Inc | AED493,45 | +0,02% | AED595,19B | AED8,51K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | AED305,36 | -0,07% | AED573,73B | AED2,73K | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | AED1432,28 | +0,96% | AED568,53B | AED3,31K | |
RIO Rio Tinto plc | AED340,81 | +1,26% | AED549,22B | AED92,76K | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | AED95,5689 | -1,89% | AED539,61B | AED46,50K |
91 – 105 de 11723 resultados
Preço das ações