Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | $259,90 | +0,03% | $96,41B | $7,64K | |
BCS Barclays PLC | $26,4900 | -1,82% | $96,29B | $25,83K | |
UPS United Parcel Service, Inc. Class B | $105,89 | +0,34% | $96,00B | $1,68K | |
CSX CSX Corporation | $50,8500 | +0,02% | $95,95B | $2,63K | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | $33,1500 | -0,39% | $95,69B | $243,00 | |
WM Waste Management, Inc. | $235,99 | -1,43% | $95,53B | $426,00 | |
SNOW Snowflake Inc. | $272,97 | +0,97% | $94,59B | $38,87K | Transacionar |
ADBE Adobe Inc. | $248,98 | -0,08% | $94,50B | $53,56K | Transacionar |
ACN Accenture PLC | $164,91 | +0,15% | $94,27B | $11,55K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $262,22 | -0,71% | $94,27B | $3,23K | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | $138,42 | +0,92% | $94,14B | $2,20M | |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | $44,6000 | +0,93% | $93,41B | $715,00 | |
CDNS Cadence Design Systems | $344,74 | +0,01% | $93,39B | $2,24K | |
MNST Monster Beverage Corporation | $97,7400 | +0,00% | $93,23B | $1,16K | |
PWR Quanta Services, Inc. | $586,00 | -0,40% | $93,07B | $637,00 |
166 – 180 de 11723 resultados
Preço das ações