今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | €228.14 | +0.03% | €84.63B | €7.18K | |
BCS Barclays PLC | €23.0598 | -2.63% | €84.52B | €26.27K | |
UPS United Parcel Service, Inc. Class B | €92.8712 | +0.26% | €84.27B | €3.32K | |
CSX CSX Corporation | €44.6361 | +0.02% | €84.23B | €2.35K | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | €28.9674 | -0.84% | €84.00B | €318.64 | |
WM Waste Management, Inc. | €206.72 | -1.63% | €83.86B | €1.09K | |
SNOW Snowflake Inc. | €240.91 | +1.51% | €83.03B | €43.08K | 交易 |
ADBE Adobe Inc. | €218.55 | -0.08% | €82.95B | €54.44K | 交易 |
ACN Accenture PLC | €143.96 | -0.40% | €82.75B | €14.20K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €234.69 | +1.24% | €82.75B | €3.07K | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | €121.51 | +0.92% | €82.63B | €1.93M | |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | €39.5054 | +1.84% | €82.00B | €883.94 | |
CDNS Cadence Design Systems | €302.61 | +0.01% | €81.98B | €2.24K | |
MNST Monster Beverage Corporation | €85.7962 | +0.00% | €81.84B | €1.55K | |
PWR Quanta Services, Inc. | €518.43 | +0.38% | €81.70B | €693.46 |
顯示 166 ~ 180/共 11723 條結果
股票價格