今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOY XFUNDS Large Cap Income ETF | $25.0457 | -0.43% | -- | $3.05K | |
KRSA Korsana Biosciences, Inc. Common Stock | $31.6800 | -0.71% | -- | $52.12K | |
ACBE Pacer Metaurus Enhanced Core Income Autocallable ETF | $24.9050 | +0.01% | -- | $11.00 | |
ACBH Pacer Metaurus High Income Autocallable ETF | $24.8450 | -0.42% | -- | $28.00 | |
AIFR Defiance Global Foundries ETF | $23.4900 | -4.36% | -- | $1.46K | |
AIMG Defiance AI Magnificent 10 ETF | $18.3900 | -6.88% | -- | $3.71K | |
CCML Roundhill MLCC & Electronic Components ETF | $25.3300 | -3.87% | -- | $60.23K | |
CRAM Defiance China Memory ETF | $23.7250 | -2.97% | -- | $126.00 | |
DICE Tema Trading & Prediction Markets ETF | $25.0471 | +0.87% | -- | $7.07K | |
GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF | $23.9110 | -2.65% | -- | $7.000 | |
KATT T-REX 2X Long PURR Daily Target ETF | $24.4600 | +4.55% | -- | $8.85K | |
MFSD MFS Active Short Duration Income ETF | $24.8900 | +0.02% | -- | $7.69K | |
MFSX MFS Active Short Muni Bond ETF | $25.0100 | +0.00% | -- | $7.51K | |
MLCC Global X MLCC & Electronic Components ETF | $48.6902 | -4.55% | -- | $4.07K | |
NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | $22.1800 | -6.96% | -- | $36.50K |
显示 11986 ~ 12000/共 12007 条结果
股票价格