今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | $39.0777 | -0.23% | -- | $1.45K | |
DUKU Duke Energy Corporation Corporate Units | $49.4000 | -1.02% | -- | $746.36K | |
AEMC Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF | $19.7784 | -0.43% | -- | $108.00 | |
AEMG Harbor AlphaEdge Mid Cap Growth ETF | $19.2091 | -0.96% | -- | $9.000 | |
AEMV Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF | $19.7475 | +0.03% | -- | $110.00 | |
AESB Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF | $19.6441 | -0.09% | -- | $10.00 | |
AESG Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF | $19.4525 | -0.36% | -- | $8.000 | |
AESL Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF | $19.7790 | +0.11% | -- | $408.00 | |
BBLS Munificent Seven ETF | $25.4044 | -0.63% | -- | $23.00 | |
BRZD MicroSectors -3x Short Brazil ETNs | $36.4369 | +3.23% | -- | $33.00 | |
BRZL MicroSectors 3x Long Brazil ETNs | $32.4500 | -3.34% | -- | $1.60K | |
BTA Beacon Tactical Alternatives Risk ETF | $25.5405 | -0.05% | -- | $109.00 | |
CAPA Defiance AI Capacitors Leaders ETF | $24.7550 | -3.51% | -- | $27.08K | |
DSPC Leverage Shares 1X Short SPCX Daily ETF | $14.0371 | +2.08% | -- | $258.00 | |
GCLO Guggenheim Investment Grade CLO ETF | $50.1500 | -0.02% | -- | $50.02K |
显示 11926 ~ 11940/共 12007 条结果
股票价格