أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 223.86$ | -2.51% | 103.39B$ | 17.51K$ | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | 1,027.93$ | -0.94% | 102.22B$ | 152.00$ | |
BX Blackstone Inc. | 127.55$ | -0.75% | 102.19B$ | 4.84K$ | تداول |
PSX PHILLIPS 66 | 262.48$ | +1.16% | 101.78B$ | 58.85K$ | |
SO The Southern Company | 87.7460$ | +0.66% | 101.35B$ | 40.47K$ | |
CME CME Group Inc. | 279.72$ | +1.52% | 101.14B$ | 8.65K$ | |
MELI Mercado Libre, Inc | 1,909.09$ | +0.62% | 100.29B$ | 2.79K$ | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 50.1730$ | +4.25% | 99.95B$ | 123.56K$ | |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | 45.4080$ | +1.36% | 99.86B$ | 112.13K$ | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | 312.87$ | +2.07% | 99.31B$ | 127.07K$ | تداول |
USB U.S. Bancorp | 62.7630$ | -0.12% | 98.73B$ | 52.54K$ | |
TT Trane Technologies plc | 424.28$ | -4.11% | 98.54B$ | 22.54K$ | |
PNC PNC Financial Services Group | 245.18$ | +0.39% | 97.98B$ | 9.17K$ | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 37.3000$ | -5.50% | 97.66B$ | 57.10K$ | |
GD General Dynamics Corporation | 356.93$ | +0.29% | 97.23B$ | 1.48K$ |
166 - 180 من 11976 نتائج
سعر السهم