أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 99.9900$ | -1.08% | 96.70B$ | 3.00K$ | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | 138.42$ | +0.92% | 94.14B$ | 2.20M$ | |
CMCSA Comcast Corp | 25.1900$ | -0.04% | 94.00B$ | 100.50K$ | |
PWR Quanta Services, Inc. | 618.50$ | -4.93% | 93.87B$ | 6.34K$ | |
DUK Duke Energy Corporation | 120.02$ | +0.50% | 93.73B$ | 10.38K$ | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | 202.00$ | +0.02% | 91.74B$ | 15.83K$ | |
CSX CSX Corporation | 48.9450$ | -0.01% | 91.53B$ | 15.14K$ | |
INTU Intuit Inc | 321.58$ | +0.00% | 91.00B$ | 63.39K$ | |
WMB Williams Companies Inc. | 73.9800$ | +1.55% | 90.69B$ | 14.64K$ | |
BCS Barclays PLC | 25.9546$ | -2.79% | 90.59B$ | 42.97K$ | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | 158.60$ | +0.76% | 90.53B$ | 1.35K$ | |
BN Brookfield Corporation | 38.7000$ | +1.26% | 89.98B$ | 13.20K$ | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | 8.2800$ | -0.60% | 89.82B$ | 19.26K$ | |
MRSH Marsh | 177.09$ | +0.10% | 88.63B$ | 74.00$ | |
ELV Elevance Health, Inc. | 421.36$ | +0.63% | 88.37B$ | 12.64K$ |
181 - 195 من 11976 نتائج
سعر السهم