أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 30.7600$ | -0.32% | 68.71B$ | 15.57M$ | |
AMX America Movil S.A.B de C.V American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares) | 23.1500$ | +1.40% | 68.29B$ | 2.00M$ | |
RSG Republic Services Inc. | 222.43$ | -0.14% | 68.20B$ | 1.61M$ | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 122.24$ | -0.88% | 67.14B$ | 3.16M$ | |
SPG Simon Property Group, Inc. | 204.93$ | +0.05% | 66.27B$ | 946.01K$ | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | 288.03$ | -1.17% | 64.89B$ | 953.22K$ | |
VALE VALE S.A. | 14.6500$ | -3.81% | 64.81B$ | 22.73M$ | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | 991.67$ | +0.74% | 64.61B$ | 223.41K$ | |
PCAR Paccar Inc | 122.85$ | +0.10% | 64.60B$ | 2.65M$ | |
AON Aon plc Class A | 311.00$ | +2.75% | 64.20B$ | 2.87M$ | |
HONA Honeywell Aerospace Inc. Common Stock | 164.06$ | +3.67% | 64.17B$ | 4.12M$ | |
ALL The Allstate Corporation | 258.50$ | +1.89% | 64.15B$ | 1.53M$ | |
HON Honeywell International, Inc. | 201.40$ | -0.47% | 64.13B$ | 3.30M$ | |
TRP TC Energy Corporation | 61.1800$ | +0.49% | 63.42B$ | 2.63M$ | |
TDG TransDigm Group Incorporated | 1,111.22$ | -2.55% | 63.03B$ | 471.72K$ |
256 - 270 من 12007 نتائج
سعر السهم