今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMC United Microelectronic Corp. | $21.9500 | -3.05% | $56.77B | $16.29M | |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $64.4600 | +0.16% | $56.60B | $4.40M | |
FAST Fastenal Co | $49.4600 | +0.28% | $56.59B | $6.76M | |
O Realty Income Corporation | $59.3100 | -0.32% | $56.29B | $9.21M | |
MT ArcelorMittal | $72.7500 | -2.36% | $56.06B | $1.35M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $82.5000 | -1.67% | $55.97B | $4.13M | |
F Ford Motor Company | $13.8500 | -0.86% | $55.70B | $33.16M | |
AME Ametek, Inc. | $233.91 | -3.29% | $55.45B | $1.61M | |
PSA Public Storage | $295.86 | -0.22% | $55.40B | $794.58K | |
DVN Devon Energy Corporation | $49.8500 | -0.76% | $55.25B | $14.67M | |
NKE Nike, Inc. | $37.0352 | +0.64% | $54.59B | $31.29M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $235.40 | +0.35% | $54.55B | $2.27M | |
GRMN Garmin Ltd | $281.00 | -0.59% | $54.51B | $788.03K | |
SRE Sempra | $82.9900 | -0.42% | $54.49B | $2.45M | |
STT State Street Corporation | $188.50 | -2.53% | $53.12B | $2.39M |
顯示 301 ~ 315/共 12007 條結果
股票價格