今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROBX Amplify Top 10 Robotics ETF | $21.9782 | -3.72% | -- | $3.35K | |
SIC Tema Power Semiconductor ETF | $43.7493 | +0.00% | -- | $944.00 | |
STMX Leverage Shares 2X Long STM Daily ETF | $12.2266 | -14.20% | -- | $3.81K | |
USGX Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF | $22.9239 | -0.78% | -- | $16.00 | |
USLX Corgi U.S. Large-Cap 2x Daily ETF | $24.5700 | -0.65% | -- | $551.00 | |
USMX Corgi U.S. Mid-Cap 2x Daily ETF | $24.8314 | -1.02% | -- | $8.000 | |
USSX Corgi U.S. Small-Cap 2x Daily ETF | $23.5668 | -0.79% | -- | $11.00 | |
XAIW SpaceXAI Lab Ecosystem ETF | $23.6914 | -3.98% | -- | $2.53K | |
XCSH XFUNDS 1-3 Month BOX ETF | $100.32 | +0.01% | -- | $2.83K | |
XQBT Amplify Top 10 Quantum ETF | $23.1357 | -1.13% | -- | $1.20K | |
XVAP FT Vest AAPL & Target Income ETF | $32.0230 | +0.20% | -- | $7.000 | |
XVNV FT Vest NVDA & Target Income ETF | $29.0000 | -3.05% | -- | $705.00 | |
XVTS FT Vest TSLA & Target Income ETF | $32.0611 | -1.62% | -- | $3.62K | |
XWNG Amplify Top 10 Space ETF | $21.7714 | -2.53% | -- | $134.00 | |
ZDIS Virtus Zevenbergen Discovery Growth ETF | $58.2046 | +0.23% | -- | $1.50K |
顯示 11911 ~ 11925/共 12007 條結果
股票價格