
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT $6,87 млн | 0,12 -- | +90,79 % |
2 KAIA/USDT $8,13 млн | 0,055 -- | +46,91 % |
3 BAT/USDT $2,26 млн | 0,13 -- | +36,82 % |
4 STRK/USDT $42,61 млн | 0,069 -- | +25,27 % |
5 ZK/USDT $2,90 млн | 0,014 -- | +22,70 % |
6 PIXEL/USDT $407,94 тыс. | 0,0069 -- | +22,30 % |
7 XDP/USDT $5,83 млн | 0,022 -- | +21,35 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $2,91 млн | 0,020 -- | -13,97 % |
2 TIA/USDT $6,34 млн | 0,46 -- | -8,71 % |
3 xASTS/USDT $230,47 тыс. | 51,41 -- | -7,82 % |
4 DGB/USDT $13,41 тыс. | 0,0034 -- | -7,02 % |
5 MET/USDT $2,44 млн | 0,41 -- | -6,53 % |
6 SKL/USDT $866,50 тыс. | 0,0051 -- | -6,42 % |
7 xAEHR/USDT $8,17 тыс. | 84,49 -- | -6,09 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xPOET/USDT $19,67 тыс. | -- | 6,99 -3,19 % |
2 xGPRO/USDT $46,72 тыс. | -- | 1,18 -0,84 % |
3 xOUST/USDT $9,86 тыс. | -- | 40,22 -1,08 % |
4 xFLNC/USDT $9,99 тыс. | -- | 7,43 -1,72 % |
5 xCRDO/USDT $21,65 тыс. | -- | 216,49 -0,19 % |
6 xAEHR/USDT $8,17 тыс. | -- | 84,49 -6,09 % |
7 xWEN/USDT $29,09 тыс. | -- | 6,23 -1,11 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,77 млн | $1,65 трлн | 82 529,80 +1,02 % |
2 ETH/USDT $212,37 млн | $303,23 млрд | 2 484,13 +0,51 % |
3 BNB/USDT $9,70 млн | $98,61 млрд | 740,90 +1,00 % |
4 XRP/USDT $34,24 млн | $87,66 млрд | 1,39 +1,07 % |
5 USDⓈ/USDT $284,56 млн | $73,00 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $72,78 млн | $64,20 млрд | 109,09 -0,52 % |
7 TRX/USDT $5,30 млн | $31,54 млрд | 0,33 -0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,77 млн | $382,77 млн | 82 529,80 +1,02 % |
2 USDⓈ/USDT $284,56 млн | $284,56 млн | 1,00 +0,01 % |
3 ETH/USDT $212,37 млн | $212,37 млн | 2 484,13 +0,51 % |
4 SOL/USDT $72,78 млн | $72,78 млн | 109,09 -0,52 % |
5 STRK/USDT $42,61 млн | $42,61 млн | 0,069 +25,27 % |
6 XRP/USDT $34,24 млн | $34,24 млн | 1,39 +1,07 % |
7 USDG/USDT $32,86 млн | $32,86 млн | 1,00 +0,03 % |