
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PEOPLE/USDT $8,02 млн | 0,011 -- | +43,82 % |
2 ENA/USDT $16,66 млн | 0,13 -- | +38,68 % |
3 NEIRO/USDT $3,08 млн | 0,000099 -- | +32,92 % |
4 GALA/USDT $1,77 млн | 0,0018 -- | +26,52 % |
5 ACE/USDT $10,21 млн | 0,23 -- | +24,22 % |
6 SSV/USDT $850,62 тыс. | 2,79 -- | +20,73 % |
7 SPK/USDT $1,06 млн | 0,017 -- | +19,62 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RE/USDT $4,74 млн | 0,48 -- | -9,83 % |
2 OL/USDT $338,34 тыс. | 0,0045 -- | -8,37 % |
3 LIT/USDT $11,97 млн | 2,69 -- | -6,05 % |
4 xSHAZ/USDT $7,54 тыс. | 61,68 -- | -5,80 % |
5 GRVT/USDT $5,63 млн | 0,27 -- | -5,70 % |
6 xOKTA/USDT $4,35 тыс. | 135,01 -- | -5,65 % |
7 xISRG/USDT $2,14 тыс. | 376,31 -- | -5,59 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $0,00 | -- | -- |
2 xROK/USDT $452,99 | -- | 432,98 -0,89 % |
3 xKLAC/USDT $284,24 | -- | 188,52 +0,20 % |
4 xJNJ/USDT $328,87 | -- | 268,32 +0,16 % |
5 xQCOM/USDT $3,05 тыс. | -- | 162,10 +0,02 % |
6 xGLW/USDT $8,99 тыс. | -- | 153,00 -0,12 % |
7 xWDC/USDT $13,62 тыс. | -- | 473,58 +0,88 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,32 млрд | $1,56 трлн | 77 642,30 +8,09 % |
2 ETH/USDT $615,91 млн | $289,01 млрд | 2 391,06 +4,51 % |
3 BNB/USDT $16,79 млн | $89,61 млрд | 671,30 +4,55 % |
4 XRP/USDT $199,94 млн | $85,12 млрд | 1,35 +17,00 % |
5 USDC/USDT $188,54 млн | $72,84 млрд | 1,00 -0,06 % |
6 SOL/USDT $135,94 млн | $53,35 млрд | 91,19 +3,99 % |
7 TRX/USDT $7,45 млн | $32,28 млрд | 0,33 +1,45 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,32 млрд | $1,32 млрд | 77 647,40 +8,09 % |
2 ETH/USDT $615,91 млн | $615,91 млн | 2 391,06 +4,51 % |
3 XRP/USDT $199,94 млн | $199,94 млн | 1,35 +17,06 % |
4 USDC/USDT $188,54 млн | $188,54 млн | 1,00 -0,06 % |
5 SOL/USDT $135,94 млн | $135,94 млн | 91,19 +3,99 % |
6 DOGE/USDT $106,63 млн | $106,63 млн | 0,083 +8,03 % |
7 HYPE/USDT $91,42 млн | $91,42 млн | 73,74 -0,25 % |