أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XOS Xos, Inc. Common Stock | 2.8326€ | -2.13% | 37.48M€ | 239.72K€ | |
POAS Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | 0.27623€ | -10.50% | 37.47M€ | 198.80K€ | |
LITB LightInTheBox Holding Co., Ltd. American Depositary Shares, each representing twelve ordinary shares | 2.7535€ | +1.62% | 37.41M€ | 15.90K€ | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | 27.7106€ | +10.14% | 37.16M€ | 308.77€ | |
GIBO GIBO Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.1876€ | +1.50% | 37.14M€ | 37.41K€ | |
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | 0.61394€ | -1.72% | 37.09M€ | 330.36K€ | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | 5.2122€ | +7.34% | 37.06M€ | 12.16K€ | |
STRR Star Equity Holdings, Inc. Common Stock | 9.8350€ | -0.62% | 37.05M€ | 864.74€ | |
HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares | 0.54365€ | -6.08% | 36.92M€ | 72.14K€ | |
ATLN Atlantic International Corp. Common Stock | 1.2140€ | +213.73% | 36.90M€ | 358.72M€ | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | 3.5276€ | +1.52% | 36.62M€ | 7.46K€ | |
RNXT RenovoRx, Inc. Common Stock | 0.80352€ | +0.35% | 36.49M€ | 128.52K€ | |
AERT Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share | 6.1579€ | -3.05% | 36.45M€ | 36.67K€ | |
ARAY Accuray Incorporated | 0.28687€ | +4.25% | 36.40M€ | 749.93K€ | |
BESS Bimergen Energy Corporation | 4.3809€ | -15.30% | 36.33M€ | 258.62K€ |
5056 - 5070 من 11410 نتائج
سعر السهم