أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. | 3.6123€ | -6.80% | 44.76M€ | 104.19K€ | |
TIL Instil Bio, Inc. Common Stock | 6.6445€ | +0.00% | 44.70M€ | 12.23K€ | |
SCAG Scage Future American Depositary Shares | 0.31957€ | +1.00% | 44.67M€ | 90.23K€ | |
WBX Wallbox N.V. | 3.5420€ | +4.13% | 44.64M€ | 40.64K€ | |
DRIO DarioHealth Corp. Common Stock | 5.1767€ | -7.10% | 44.53M€ | 11.34K€ | |
AACG ATA Creativity Global American Depositary Shares | 0.87890€ | -6.54% | 44.43M€ | 2.50K€ | |
DUO Fangdd Network Group Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.70092€ | -2.03% | 44.38M€ | 25.23K€ | |
BDMD Baird Medical Investment Holdings Ltd Ordinary Share | 0.90966€ | -2.36% | 44.32M€ | 108.71K€ | |
ABLV Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | 0.98876€ | +1.35% | 44.27M€ | 77.28K€ | |
USIO Usio, Inc. Common Stock | 1.7358€ | +10.34% | 44.14M€ | 244.42K€ | |
PN PN Smart Energy Limited Class A Ordinary Shares | 3.2080€ | +3.99% | 44.10M€ | 27.75K€ | |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc | 3.8803€ | -0.11% | 43.99M€ | 14.76K€ | |
AREN The Arena Group Holdings, Inc. | 1.0898€ | +8.77% | 43.92M€ | 155.74K€ | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | 0.90966€ | -4.17% | 43.89M€ | 500.84K€ | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | 9.3603€ | +0.19% | 43.76M€ | 15.13K€ |
4981 - 4995 من 11410 نتائج
سعر السهم