أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TY TRI-Continental Corporation | 128.96AED | -2.09% | 6.87BAED | 61.30KAED | |
ALG Alamo Group, Inc. | 563.53AED | +0.90% | 6.87BAED | 709.70KAED | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 56.7463AED | -1.40% | 6.85BAED | 3.05MAED | |
JBLU JetBlue Airways Corp | 19.1358AED | -2.80% | 6.84BAED | 90.29MAED | |
ARCO ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. | 32.3950AED | +0.46% | 6.83BAED | 1.63MAED | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | 106.94AED | -2.95% | 6.82BAED | 862.97KAED | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 304.85AED | +0.86% | 6.82BAED | 663.14KAED | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 542.06AED | +1.06% | 6.81BAED | 1.46MAED | |
GEL Genesis Energy, L.P. | 53.0367AED | +0.00% | 6.80BAED | 1.20MAED | |
TILE Interface Inc | 115.90AED | +0.65% | 6.79BAED | 751.54KAED | |
TIC TIC Solutions, Inc | 30.9258AED | -1.52% | 6.77BAED | 3.24MAED | |
CHCO City Holding Co | 471.27AED | +0.27% | 6.77BAED | 328.26KAED | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | 42.7158AED | +0.43% | 6.76BAED | 1.70MAED | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | 84.8440AED | +0.04% | 6.76BAED | 2.52MAED | |
GT Goodyear Tire & Rubber | 23.2127AED | -4.10% | 6.75BAED | 19.49MAED |
2146 - 2160 من 11359 نتائج
سعر السهم