Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TY TRI-Continental Corporation | £26.1464 | -2.09 % | £1.39B | £12.43K | |
ALG Alamo Group, Inc. | £114.26 | +0.90 % | £1.39B | £143.89K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | £11.5056 | -1.40 % | £1.38B | £618.55K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | £3.8799 | -2.80 % | £1.38B | £18.30M | |
ARCO ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. | £6.5683 | +0.46 % | £1.38B | £331.60K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | £21.6819 | -2.95 % | £1.38B | £174.97K | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | £61.8101 | +0.86 % | £1.38B | £134.45K | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | £109.90 | +1.06 % | £1.38B | £296.23K | |
GEL Genesis Energy, L.P. | £10.7535 | +0.00 % | £1.37B | £244.51K | |
TILE Interface Inc | £23.4990 | +0.65 % | £1.37B | £152.37K | |
TIC TIC Solutions, Inc | £6.2704 | -1.52 % | £1.37B | £658.82K | |
CHCO City Holding Co | £95.5525 | +0.27 % | £1.37B | £66.55K | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | £8.6609 | +0.43 % | £1.37B | £346.00K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | £17.2026 | +0.04 % | £1.37B | £511.82K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | £4.7065 | -4.10 % | £1.36B | £3.95M |
2146 – 2160 de 11359 resultados
Precio de la acción