今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | $27.2000 | -2.92% | -- | $230.00 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | $23.5671 | -2.82% | -- | $10.00 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $135.38 | -4.27% | -- | $2.68M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $27.5600 | -0.83% | -- | $19.61K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17.5200 | +6.10% | -- | $289.00 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $18.2500 | +0.61% | -- | $45.99K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $96.5944 | -2.45% | -- | $667.00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $23.8646 | +1.77% | -- | $11.52K | |
URA Global X Uranium ETF | $45.5800 | -2.61% | -- | $3.43M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $27.8900 | -4.65% | -- | $44.60K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $40.1044 | -1.32% | -- | $4.43K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $71.1601 | +2.90% | -- | $89.00 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $24.6250 | -2.05% | -- | $301.27K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $55.6900 | -0.87% | -- | $444.43K | 交易 |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $47.6000 | -0.52% | -- | $6.20K |
顯示 9661 ~ 9675/共 11410 條結果
股票價格