Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €23,9278 | -2,92% | -- | €197,05 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €20,7320 | -2,82% | -- | €8,797 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €119,09 | -4,27% | -- | €2,23M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,2445 | -0,83% | -- | €17,25K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,4123 | +6,10% | -- | €251,59 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €16,0545 | +0,61% | -- | €38,15K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €84,9741 | -2,45% | -- | €494,39 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €20,9937 | +1,77% | -- | €10,12K | |
URA Global X Uranium ETF | €40,0967 | -2,61% | -- | €2,94M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €24,5348 | -4,65% | -- | €36,78K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €35,2798 | -1,32% | -- | €3,75K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €62,5995 | +2,90% | -- | €73,01 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €21,6626 | -2,05% | -- | €262,95K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €48,9905 | -0,87% | -- | €381,63K | Transacionar |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €41,8737 | -0,52% | -- | €5,35K |
9661 – 9675 de 11410 resultados
Preço das ações