
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/27 | €0.019822 | €0.021144 | €0.020586 | €0.019771 | €11.84万 |
2026/08/26 | €0.018818 | €0.020251 | €0.019762 | €0.018235 | €22.99万 |
2026/08/25 | €0.018535 | €0.018964 | €0.018792 | €0.018329 | €6.97万 |
2026/08/24 | €0.018913 | €0.018947 | €0.018544 | €0.018183 | €7.75万 |
2026/08/23 | €0.018870 | €0.019196 | €0.018913 | €0.017668 | €5.64万 |
2026/08/22 | €0.019350 | €0.019985 | €0.018852 | €0.018166 | €13.68万 |
2026/08/21 | €0.018698 | €0.019384 | €0.019333 | €0.018398 | €11.42万 |
2026/08/20 | €0.018114 | €0.018689 | €0.018689 | €0.017754 | €11.32万 |
2026/08/19 | €0.017754 | €0.018209 | €0.018132 | €0.017497 | €5.84万 |
2026/08/18 | €0.017625 | €0.018114 | €0.017754 | €0.017479 | €8.78万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094391。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




