Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | €277,35 | +0,03 % | €723,58B | €4,58M | |
AMD Advanced Micro Devices | €442,48 | +0,05 % | €657,43B | €24,93M | Торговать |
ASML ASML Holding NV | €1 610,55 | -0,03 % | €547,01B | €2,04M | Торговать |
XOM Exxon Mobil Corporation | €127,08 | -0,01 % | €537,20B | €10,71M | |
V VISA Inc. | €279,23 | +0,19 % | €531,96B | €3,91M | |
ORCL Oracle Corp | €159,02 | -0,10 % | €531,28B | €23,07M | Торговать |
JNJ Johnson & Johnson | €207,98 | -0,12 % | €484,40B | €4,07M | |
INTC Intel Corp | €107,60 | -0,09 % | €430,89B | €121,60M | Торговать |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €104,66 | -0,03 % | €414,47B | €10,32M | Торговать |
MA Mastercard Incorporated | €423,59 | +0,00 % | €375,11B | €2,30M | |
COST Costco Wholesale Corp | €848,59 | -0,08 % | €372,60B | €1,00M | Торговать |
CAT Caterpillar Inc. | €786,73 | -0,06 % | €360,06B | €1,33M | |
ABBV ABBVIE INC. | €196,46 | -0,21 % | €347,06B | €2,67M | |
BAC Bank of America Corporation | €48,4639 | +0,07 % | €330,24B | €22,08M | |
LRCX Lam Research Corp | €318,96 | +0,58 % | €327,88B | €6,38M |
От 16 до 30 из 11316 результатов
Цена акции