
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
29/08/2026 | AED16 588,00 | AED16 604,16 | AED16 366,15 | AED16 327,22 | AED52,90 M |
28/08/2026 | AED16 894,33 | AED16 956,77 | AED16 587,64 | AED16 587,64 | AED56,03 M |
27/08/2026 | AED16 842,17 | AED17 000,11 | AED16 893,96 | AED16 735,29 | AED50,17 M |
26/08/2026 | AED17 022,52 | AED17 111,77 | AED16 844,38 | AED16 803,98 | AED47,10 M |
25/08/2026 | AED17 025,46 | AED17 188,91 | AED17 021,42 | AED16 853,56 | AED54,21 M |
24/08/2026 | AED16 873,76 | AED17 125,36 | AED17 024,36 | AED16 816,46 | AED67,95 M |
23/08/2026 | AED16 814,99 | AED16 874,50 | AED16 873,76 | AED16 814,99 | AED11,42 M |
22/08/2026 | AED16 868,25 | AED16 923,35 | AED16 814,99 | AED16 757,33 | AED35,23 M |
21/08/2026 | AED16 538,42 | AED16 870,09 | AED16 865,31 | AED16 478,18 | AED55,22 M |
20/08/2026 | AED16 433,37 | AED16 601,96 | AED16 540,25 | AED16 293,43 | AED65,80 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 441,00.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




