Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VG Venture Global, Inc. | €9.8164 | +1.82 % | €23.95B | €10.16M | |
RMD ResMed Inc. | €164.87 | -0.10 % | €23.93B | €699.87K | |
ENTG Entegris Inc | €159.87 | +2.22 % | €23.82B | €2.71M | |
ATI ATI Inc. | €178.52 | +1.35 % | €23.69B | €1.03M | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19.2828 | -3.42 % | €23.67B | €11.98M | |
FE FirstEnergy Corp. | €40.8753 | +0.58 % | €23.50B | €1.74M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €40.6129 | +0.59 % | €23.47B | €1.82M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €279.18 | -4.09 % | €23.41B | €1.65M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €197.78 | -0.38 % | €23.37B | €693.59K | |
PPL PPL Corporation | €31.1377 | +0.59 % | €23.28B | €4.85M | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | €157.39 | +1.45 % | €23.21B | €596.87K | |
XYL Xylem Inc | €97.7876 | +0.31 % | €23.17B | €1.35M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €817.66 | +8.44 % | €23.13B | €464.35K | |
PPG PPG Industries, Inc. | €104.10 | +0.62 % | €23.06B | €869.44K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €150.91 | +1.35 % | €23.03B | €462.87K |
496 – 510 de 11410 resultados
Precio de la acción