Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | €514.42 | +0.22 % | €25.50B | €1.18M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €174.72 | +1.55 % | €25.40B | €1.46M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €130.28 | +3.74 % | €25.37B | €2.61M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €208.23 | -1.23 % | €25.30B | €1.38M | |
TS Tenaris S. A. | €50.8929 | +1.63 % | €25.28B | €812.06K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €98.9107 | -3.35 % | €25.27B | €5.67M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €539.69 | -0.47 % | €25.12B | €342.65K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €161.30 | +4.11 % | €25.05B | €2.44M | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | €49.9827 | +1.82 % | €24.99B | €782.64K | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €686.00 | +1.54 % | €24.95B | €259.78K | |
NRG NRG Energy, Inc. | €121.22 | +2.55 % | €24.93B | €4.64M | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | €40.6268 | +2.93 % | €24.85B | €3.74M | |
ATO Atmos Energy Corporation | €147.49 | -0.94 % | €24.82B | €1.11M | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | €59.5048 | +1.36 % | €24.82B | €3.17M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €238.07 | -1.48 % | €24.78B | €756.71K |
466 – 480 de 11410 resultados
Precio de la acción