أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 87.0198€ | -0.56% | -- | 259.19K€ | |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 39.9880€ | +0.34% | -- | 1.69K€ | |
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF | 68.2549€ | +0.14% | -- | 245.10K€ | |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 67.0413€ | -0.12% | -- | 392.76K€ | |
BBH VanEck Biotech ETF | 171.77€ | +2.23% | -- | 8.10K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 14.8276€ | +0.00% | -- | 59.32K€ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 10.3371€ | +1.03% | -- | 54.07K€ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 40.4854€ | +0.07% | -- | 32.64K€ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 86.1656€ | +0.42% | -- | 929.80€ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 67.7105€ | -0.21% | -- | 701.76K€ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 65.8438€ | -0.16% | -- | 934.40K€ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 72.7415€ | +1.34% | -- | 737.85€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.3169€ | -0.49% | -- | 54.22K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 109.92€ | +0.41% | -- | 25.75K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 82.5142€ | +1.05% | -- | 6.70K€ |
10561 - 10575 من 11410 نتائج
سعر السهم