أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 127.00R$ | +0.54% | -- | 4.45KR$ | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | 354.55R$ | +0.00% | -- | 39.16MR$ | |
TNGY Tortoise Energy ETF | 50.1988R$ | -1.89% | -- | 89.33KR$ | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | 125.58R$ | +0.00% | -- | 2.85KR$ | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 134.52R$ | -0.85% | -- | 14.32KR$ | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 146.50R$ | +0.00% | -- | 7.26KR$ | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | 130.13R$ | +0.00% | -- | 5.086R$ | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 137.35R$ | +0.00% | -- | 12.15KR$ | |
TOGA Tremblant Global ETF | 150.75R$ | +0.00% | -- | 1.64KR$ | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | 762.57R$ | +0.00% | -- | 2.70KR$ | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | 204.30R$ | +0.00% | -- | 17.00KR$ | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 310.30R$ | +0.00% | -- | 56.96KR$ | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | 173.43R$ | +0.00% | -- | 25.04KR$ | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 166.77R$ | +0.00% | -- | 1.69MR$ | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 177.20R$ | +0.00% | -- | 219.44KR$ |
9316 - 9330 من 11316 نتائج
سعر السهم