今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZTR Azitra Inc | $0.17170 | +0.00% | $3.42M | $120.21M | |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | $1.8900 | +5.00% | $3.41M | $2.20M | |
ICON Icon Energy Corp. Common stock | $0.91520 | +0.02% | $3.39M | $50.49K | |
CDT CDT Equity Inc. Common Stock | $1.0100 | -0.98% | $3.38M | $249.47M | |
ITP IT Tech Packaging, Inc. | $0.19000 | +0.00% | $3.31M | $251.84K | |
VIVS VivoSim Labs, Inc. Common Stock | $1.1350 | +3.18% | $3.29M | $88.46K | |
BNBX BNB Plus Corp. Common Stock | $0.45560 | +13.00% | $3.29M | $100.36K | |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares | $1.1400 | -1.72% | $3.27M | $97.91K | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | $0.46540 | +8.23% | $3.25M | $4.60M | |
BQ Boqii Holding Limited | $0.96990 | +0.00% | $3.25M | $110.69K | |
DXST Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | $2.9600 | +10.45% | $3.24M | $75.33K | |
KIDZ Classover Holdings, Inc. Class B Common Stock | $1.4700 | -1.34% | $3.24M | $86.04K | |
ZNB Zeta Network Group Class A Ordinary Shares | $0.62510 | -3.34% | $3.20M | $764.99K | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | $6.3150 | +4.04% | $3.19M | $6.11K | |
SQFT Presidio Property Trust, Inc. Class A Common Stock | $2.6400 | -1.49% | $3.19M | $13.88K |
顯示 5821 ~ 5835/共 11359 條結果
股票價格