今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | €514.24 | +0.22% | €25.49B | €1.18M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €174.66 | +1.55% | €25.39B | €1.46M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €130.24 | +3.74% | €25.36B | €2.61M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €208.16 | -1.23% | €25.29B | €1.38M | |
TS Tenaris S. A. | €50.8754 | +1.63% | €25.27B | €811.79K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €98.8768 | -3.35% | €25.26B | €5.67M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €539.51 | -0.47% | €25.11B | €342.53K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €161.24 | +4.11% | €25.04B | €2.44M | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | €49.9655 | +1.82% | €24.98B | €782.37K | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €685.76 | +1.54% | €24.94B | €259.69K | |
NRG NRG Energy, Inc. | €121.17 | +2.55% | €24.93B | €4.64M | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | €40.6129 | +2.93% | €24.84B | €3.74M | |
ATO Atmos Energy Corporation | €147.44 | -0.94% | €24.82B | €1.11M | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | €59.4845 | +1.36% | €24.81B | €3.17M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €237.99 | -1.48% | €24.78B | €756.45K |
顯示 466 ~ 480/共 11410 條結果
股票價格