
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/26 | €0.016565 | €0.016653 | €0.016591 | €0.016415 | €5.75萬 |
2026/07/25 | €0.016486 | €0.018456 | €0.016556 | €0.015729 | €259.75萬 |
2026/07/24 | €0.020787 | €0.020787 | €0.016486 | €0.013248 | €294.93萬 |
2026/07/23 | €0.021157 | €0.021174 | €0.020787 | €0.020585 | €41.93萬 |
2026/07/22 | €0.021368 | €0.021394 | €0.021148 | €0.020849 | €41.01萬 |
2026/07/21 | €0.021447 | €0.021447 | €0.021368 | €0.021148 | €36.12萬 |
2026/07/20 | €0.021324 | €0.021482 | €0.021412 | €0.020954 | €35.47萬 |
2026/07/19 | €0.021183 | €0.021553 | €0.021324 | €0.021157 | €28.26萬 |
2026/07/18 | €0.021386 | €0.021614 | €0.021174 | €0.021069 | €41.76萬 |
2026/07/17 | €0.021693 | €0.021737 | €0.021386 | €0.020858 | €49.63萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €6.0699。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




