
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/28 | S$0.29015 | S$0.29232 | S$0.28376 | S$0.27711 | S$3.52萬 |
2026/09/27 | S$0.29271 | S$0.29782 | S$0.28875 | S$0.28453 | S$3.25萬 |
2026/09/26 | S$0.28120 | S$0.29526 | S$0.29296 | S$0.28018 | S$2.40萬 |
2026/09/25 | S$0.28044 | S$0.28529 | S$0.28044 | S$0.27584 | S$3.89萬 |
2026/09/24 | S$0.27392 | S$0.28325 | S$0.28044 | S$0.26587 | S$3.92萬 |
2026/09/23 | S$0.27737 | S$0.29616 | S$0.27469 | S$0.27200 | S$10.41萬 |
2026/09/22 | S$0.27405 | S$0.27865 | S$0.27647 | S$0.26817 | S$4.06萬 |
2026/09/21 | S$0.25781 | S$0.27890 | S$0.27481 | S$0.25781 | S$5.44萬 |
2026/09/20 | S$0.25832 | S$0.28133 | S$0.25781 | S$0.25347 | S$11.90萬 |
2026/09/19 | S$0.25462 | S$0.25896 | S$0.25692 | S$0.25091 | S$4.05萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 S$29.8166。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




