
追踪 Grass 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Grass 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/16 | €0.27208 | €0.27737 | €0.26749 | €0.26090 | €17.44万 |
2026/09/15 | €0.27503 | €0.29149 | €0.27208 | €0.26784 | €39.98万 |
2026/09/14 | €0.28326 | €0.28525 | €0.27546 | €0.26281 | €28.57万 |
2026/09/13 | €0.28681 | €0.29374 | €0.28326 | €0.28309 | €20.27万 |
2026/09/12 | €0.28698 | €0.29201 | €0.28733 | €0.27971 | €30.21万 |
2026/09/11 | €0.30284 | €0.30605 | €0.28690 | €0.28499 | €69.10万 |
2026/09/10 | €0.32026 | €0.33352 | €0.30276 | €0.28196 | €77.65万 |
2026/09/09 | €0.29418 | €0.32615 | €0.31957 | €0.28352 | €68.90万 |
2026/09/08 | €0.28603 | €0.30388 | €0.29487 | €0.27815 | €29.76万 |
2026/09/07 | €0.29868 | €0.30102 | €0.28586 | €0.28473 | €10.60万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Grass 价格历史常见问题
在 Grass 的价格历史中,Grass 历史最高价格为 €0.54000。
了解 Grass 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Grass 在市场中的波动以及深入了解 Grass 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




