Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | €27,2267 | -8,32% | -- | €15,37K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | €17,9195 | +0,49% | -- | €136,36K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | €40,3650 | -3,04% | -- | €1,29K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €24,4996 | -2,11% | -- | €16,71K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €35,2144 | -1,18% | -- | €66,73K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €28,3351 | +0,13% | -- | €1,22M | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €44,4029 | +0,08% | -- | €26,72K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €22,3004 | +0,06% | -- | €177,72K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €36,2964 | -1,03% | -- | €3,82M | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €19,0279 | +1,98% | -- | €424,12K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €25,3749 | -0,02% | -- | €13,19 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €10,7596 | -5,76% | -- | €1,63K | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | €34,8536 | -0,15% | -- | €1,29K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | €30,1341 | -0,90% | -- | €46,90K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | €23,0613 | -4,03% | -- | €0,8797 |
9586-9600 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu