Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | AED91,7123 | +0,54% | -- | AED3,21K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | AED256,04 | +0,00% | -- | AED28,28M | |
TNGY Tortoise Energy ETF | AED36,2515 | -1,89% | -- | AED64,51K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | AED90,6887 | +0,00% | -- | AED2,06K | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | AED97,1482 | -0,85% | -- | AED10,34K | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | AED105,80 | +0,00% | -- | AED5,24K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | AED93,9741 | +0,00% | -- | AED3,672 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | AED99,1867 | +0,00% | -- | AED8,77K | |
TOGA Tremblant Global ETF | AED108,87 | +0,00% | -- | AED1,19K | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | AED550,69 | +0,00% | -- | AED1,95K | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | AED147,54 | +0,00% | -- | AED12,27K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | AED224,09 | +0,00% | -- | AED41,13K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | AED125,25 | +0,00% | -- | AED18,08K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | AED120,43 | +0,00% | -- | AED1,22M | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | AED127,96 | +0,00% | -- | AED158,47K |
9316-9330 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu