Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVGN EVOGENE LTD. | $0,52250 | -0,50% | $6,35M | $147,33K | |
AIHS Senmiao Technology Limited Common Stock | $1,3300 | -4,32% | $6,33M | $33,00K | |
HXHX Haoxin Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $0,42790 | -6,12% | $6,32M | $64,68K | |
ELAB PMGC Holdings Inc. Common Stock | $1,3600 | -2,16% | $6,31M | $255,01K | |
BGLC BioNexus Gene Lab Corp Common stock | $2,4100 | -7,66% | $6,30M | $13,93K | |
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd Ordinary Shares | $0,33000 | -2,11% | $6,26M | $24,31K | |
MTR Mesa Royalty Trust | $3,1700 | -5,65% | $6,26M | $33,20K | |
ORKT Orangekloud Technology Inc. Class A Ordinary Shares | $1,3500 | +6,30% | $6,24M | $697,83K | |
SOAR Volato Group, Inc. | $0,17970 | +7,86% | $6,23M | $2,66M | |
PHGE BiomX Inc. | $0,45000 | -13,40% | $6,13M | $567,17K | |
VS Versus Systems Inc. Common Stock | $1,2600 | +1,61% | $6,07M | $25,81K | |
BCAB BioAtla, Inc. Common Stock | $3,6600 | +0,14% | $6,06M | $179,58K | |
SSM Sono Group N.V. Ordinary Shares | $4,1050 | +4,99% | $6,03M | $1,22K | |
CNEY CN Energy Group Inc. Class A Ordinary Shares | $0,72940 | -1,84% | $6,00M | $24,20K | |
ORGN Origin Materials, Inc. Common Stock | $1,0150 | -6,88% | $5,99M | $173,07K |
5686-5700 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu