Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | AED281,50 | +0,00% | AED156,02B | AED1,85M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | AED586,98 | +0,02% | AED154,61B | AED23,90M | Giao dịch |
ADSK Autodesk Inc | AED728,72 | -0,02% | AED153,88B | AED20,68M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | AED142,03 | +0,00% | AED152,36B | AED1,06M | |
XYZ Block, Inc. | AED255,35 | +0,00% | AED151,97B | AED17,01M | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | AED118,12 | -0,22% | AED151,85B | AED75,17M | |
VIK Viking Holdings Ltd | AED344,04 | +1,54% | AED151,66B | AED9,44M | |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | AED1.686,38 | +0,00% | AED151,60B | AED2,50M | |
JBS JBS N.V. | AED45,8985 | -0,35% | AED151,49B | AED23,92M | |
VTR Ventas, Inc. | AED311,73 | +0,32% | AED151,07B | AED10,93M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | AED45,0493 | -0,12% | AED149,79B | AED22,11M | |
STLD Steel Dynamics Inc | AED1.038,65 | +0,01% | AED149,77B | AED2,93M | |
JBL Jabil Inc. | AED1.418,95 | +0,39% | AED149,12B | AED3,59M | |
BSBR BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | AED19,9653 | +0,29% | AED149,05B | AED5,99M | |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | AED333,62 | +0,02% | AED148,58B | AED15,36M |
361-375 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu