Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IDXX Idexx Laboratories Inc | €484,76 | -0,03% | €38,33B | €353,16K | |
WAB Wabtec Inc. | €229,27 | +0,00% | €38,19B | €363,48K | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €185,54 | +0,29% | €38,16B | €3,86M | Торгувати |
CLS Celestica, Inc. | €342,08 | +0,66% | €36,94B | €945,03K | |
AU AngloGold Ashanti plc | €74,9954 | +0,52% | €36,76B | €1,64M | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | €107,43 | +0,24% | €36,64B | €13,12M | Торгувати |
FNV Franco-Nevada Corporation | €181,33 | +0,14% | €36,46B | €723,00K | |
HUM Humana Inc. | €327,65 | -0,06% | €36,33B | €719,52K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | €85,8967 | +0,02% | €36,26B | €940,63K | |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | €112,39 | +0,49% | €36,19B | €368,03K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | €10,6031 | -0,12% | €36,08B | €4,82M | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | €126,42 | +0,00% | €36,00B | €1,38M | |
YUM Yum! Brands, Inc. | €133,13 | -0,20% | €35,94B | €1,14M | |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | €27,4219 | +0,03% | €35,90B | €8,91M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €70,3573 | +0,01% | €35,80B | €1,68M |
Результати 346 — 360 з 11316
Ціна акції