Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | €49,1641 | +0,00% | €49,54B | €1,37M | |
ALL The Allstate Corporation | €191,92 | +0,17% | €49,18B | €619,69K | |
O Realty Income Corporation | €54,1696 | -0,10% | €49,04B | €4,08M | |
TRGP Targa Resources Corp. | €235,66 | +0,00% | €49,00B | €751,98K | |
OXY Occidental Petroleum Corporation | €48,7664 | -0,23% | €48,95B | €8,17M | |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | €300,07 | -1,02% | €48,72B | €898,32K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | €349,28 | +0,21% | €48,43B | €2,26M | |
CARR Carrier Global Corporation | €60,7225 | +0,47% | €48,22B | €2,82M | |
TGT Target Corporation | €116,92 | +0,01% | €48,12B | €3,50M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | €129,41 | -0,01% | €48,11B | €3,40M | |
OKE Oneok, Inc. | €78,0989 | -0,28% | €48,06B | €1,93M | |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | €189,06 | +0,00% | €48,01B | €1,21M | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €87,4442 | +0,60% | €47,34B | €29,85M | Торгувати |
MET MetLife, Inc. | €76,9232 | +0,16% | €46,99B | €2,07M | |
PSA Public Storage | €283,40 | +0,58% | €46,99B | €602,79K |
Результати 286 — 300 з 11316
Ціна акції