Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | €27,5364 | +3,69% | €1,82B | €169,32K | |
SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Company | €13,1313 | +1,33% | €1,82B | €120,43K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | €79,4010 | -0,05% | €1,81B | €110,02K | |
NWN Northwest Natural Holding Company | €42,8840 | -0,44% | €1,81B | €161,70K | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | €45,5448 | -19,30% | €1,80B | €2,62M | |
NWL Newell Brands Inc. | €4,1165 | -3,15% | €1,80B | €5,40M | |
PGNY Progyny, Inc. Common Stock | €23,2260 | +0,96% | €1,80B | €998,56K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | €20,6645 | +1,27% | €1,79B | €1,35M | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | €17,8655 | +7,88% | €1,79B | €81,06K | |
LC LendingClub Corporation | €15,9390 | +2,22% | €1,79B | €1,37M | |
IMNM Immunome, Inc. | €15,6107 | -1,69% | €1,79B | €648,64K | |
GRND Grindr Inc. | €10,9111 | +8,51% | €1,78B | €1,60M | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | €14,3839 | -0,06% | €1,78B | €711,03K | |
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | €14,1939 | -0,67% | €1,78B | €252,24K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | €15,9822 | +1,76% | €1,78B | €2,32M |
Результати 2056 — 2070 з 11359
Ціна акції