Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $53,1979 | +4,09 % | -- | $11,51K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $55,5973 | +2,27 % | -- | $8,06K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $37,8053 | +0,25 % | -- | $2,72K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $56,2700 | +19,18 % | -- | $220,67K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,8000 | +0,05 % | -- | $16,48K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $20,9900 | +17,26 % | -- | $107,11K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $38,1500 | -0,23 % | -- | $3,87K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $69,2700 | +18,76 % | -- | $73,77K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $27,2394 | +0,29 % | -- | $100,00 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,50 | +0,06 % | -- | $356,01K | |
SUIL 2x Sui ETF | $8,0555 | +13,67 % | -- | $5,71K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $19,7800 | +1,95 % | -- | $799,00 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $47,4416 | -1,25 % | -- | $852,00 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $82,5000 | -1,91 % | -- | $25,00 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $145,90 | +0,79 % | -- | $848,00 |
От 9091 до 9105 из 11359 результатов
Цена акции