Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | $25,2807 | +0,00 % | -- | $97,00 | |
BWQG BWM Quality Growth ETF | $23,9271 | +0,00 % | -- | $655,00 | |
CIR Corgi CRCL 2x Daily ETF | $20,7932 | +0,00 % | -- | $143,00 | |
COHC Corgi COHR 2x Daily ETF | $12,4624 | +0,00 % | -- | $2,79K | |
CRWX Corgi CRWV 2x Daily ETF | $14,3340 | +0,00 % | -- | $9,33K | |
DRVR Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF | $25,9649 | +0,00 % | -- | $161,00 | |
FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF | $24,8448 | +0,00 % | -- | $4,96K | |
FSPC First Trust Bloomberg Space Economy ETF | $18,6457 | +0,00 % | -- | $22,00 | |
GEVC Corgi GEV 2x Daily ETF | $18,7279 | +0,00 % | -- | $9,000 | |
GOOL Leverage Shares 2X Long GOOGL Daily ETF | $12,1900 | -0,09 % | -- | $1,39K | |
HOOC Corgi HOOD 2x Daily ETF | $15,6581 | +0,00 % | -- | $153,00 | |
INT Corgi INTC 2x Daily ETF | $14,3000 | +0,31 % | -- | $940,00 | |
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | $22,8500 | -0,04 % | -- | $21,23K | |
JBLG Leverage Shares 2X Long JBL Daily ETF | $11,8223 | +0,00 % | -- | $361,00 | |
JOBC Corgi JOBY 2x Daily ETF | $20,1111 | +0,00 % | -- | $6,000 |
От 7591 до 7605 из 11723 результатов
Цена акции