Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | €514,24 | +0,22 % | €25,49B | €526,42K | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €174,66 | +1,55 % | €25,39B | €780,08K | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €130,24 | +3,74 % | €25,36B | €1,73M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €208,16 | -1,23 % | €25,29B | €1,01M | |
TS Tenaris S. A. | €50,8754 | +1,63 % | €25,27B | €718,15K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €98,8768 | -3,35 % | €25,26B | €4,54M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €539,51 | -0,47 % | €25,11B | €188,08K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €161,24 | +4,11 % | €25,04B | €2,01M | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | €49,9655 | +1,82 % | €24,98B | €582,35K | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €685,76 | +1,54 % | €24,94B | €183,40K | |
NRG NRG Energy, Inc. | €121,17 | +2,55 % | €24,93B | €1,33M | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | €40,6129 | +2,93 % | €24,84B | €3,50M | |
ATO Atmos Energy Corporation | €147,44 | -0,94 % | €24,82B | €529,64K | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | €59,4845 | +1,36 % | €24,81B | €2,37M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €237,99 | -1,48 % | €24,78B | €592,10K |
От 466 до 480 из 11410 результатов
Цена акции