Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIFE Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock | €16,0245 | +19,40% | €890,33M | €449,36K | |
SCSC Scansource Inc | €43,6584 | +0,92% | €887,15M | €108,87K | |
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. | €7,3878 | +1,33% | €883,97M | €410,12K | |
NMAX Newsmax, Inc. | €6,2093 | -3,95% | €883,78M | €894,57K | |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | €21,9875 | +1,75% | €882,38M | €66,48K | |
DAKT Daktronics Inc | €17,0007 | -3,88% | €881,84M | €912,56K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | €4,5018 | +0,37% | €881,43M | €2,51M | |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | €11,3719 | +2,38% | €880,83M | €732,89K | |
SBSI Southside Bancshares, Inc. | €30,6945 | +1,19% | €879,98M | €94,47K | |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | €4,1688 | -0,42% | €877,02M | €1,00M | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | €8,2233 | -7,61% | €876,22M | €869,51K | |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | €10,6332 | -1,14% | €875,50M | €627,51K | |
UPWK Upwork Inc. Common Stock | €7,2383 | +0,24% | €874,50M | €1,73M | |
EEX Emerald Holding, Inc. | €4,4151 | -0,20% | €873,82M | €56,69K | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | €17,4097 | +0,58% | €873,09M | €857,73K |
2656 – 2670 de 11410 resultados
Preço das ações