
Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,41 mln. | €1,46 bln. | 72.646,00 +1,57% |
2 ETH/EUR €2,94 mln. | €258,45 mld. | 2.114,47 +1,85% |
3 BNB/EUR €28,03K | €88,05 mld. | 668,60 +0,53% |
4 XRP/EUR €597,09K | €76,13 mld. | 1,20 +3,44% |
5 USDC/EUR €13,56 mln. | €64,02 mld. | 0,89 +0,41% |
6 SOL/EUR €506,41K | €53,87 mld. | 91,27 +1,51% |
7 TRX/EUR €49,26K | €28,30 mld. | 0,29 +0,97% |
Hoogste omzet
Meer