
Monitora la cronologia dei prezzi di Tether Gold per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Tether Gold
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
15/09/2026 | AED15.764,76 | AED15.869,43 | AED15.828,30 | AED15.740,52 | AED14,06 Mln |
14/09/2026 | AED15.964,19 | AED15.999,08 | AED15.766,23 | AED15.637,31 | AED50,17 Mln |
13/09/2026 | AED15.981,09 | AED15.994,68 | AED15.963,83 | AED15.955,01 | AED5,11 Mln |
12/09/2026 | AED16.039,12 | AED16.059,69 | AED15.981,09 | AED15.950,60 | AED10,71 Mln |
11/09/2026 | AED16.029,57 | AED16.159,95 | AED16.035,81 | AED15.782,76 | AED57,61 Mln |
10/09/2026 | AED16.146,36 | AED16.265,36 | AED16.029,57 | AED15.903,22 | AED44,34 Mln |
09/09/2026 | AED16.138,65 | AED16.270,14 | AED16.146,73 | AED15.950,97 | AED40,85 Mln |
08/09/2026 | AED16.204,39 | AED16.312,37 | AED16.138,28 | AED16.101,56 | AED31,25 Mln |
07/09/2026 | AED16.240,39 | AED16.257,28 | AED16.204,39 | AED16.088,70 | AED37,69 Mln |
06/09/2026 | AED16.252,87 | AED16.266,83 | AED16.240,75 | AED16.226,06 | AED8,09 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Tether Gold
Il prezzo più alto di Tether Gold mai registrato nella cronologia dei prezzi di Tether Gold è AED62.437,60.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Tether Gold è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Tether Gold e le tappe importanti nella storia di Tether Gold.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




